Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE
Piazza Bauchiero n.2
10050 CHIUSA DI SAN MICHELE (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9643140
Fax (+39)011.9644457
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| chiusasmichele@tin.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 001081 |
| Codice Catastale | C655 |
| Codice Fiscale | 01734110016 |
| Partita IVA | 01734110016 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1687 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 280 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 760 |
| Denominazione | Chiusini |
| Festa Patronale | San Pietro Apostolo - 29 giugno |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 6,03 kmq - 603 ha |
| Altitudine | min 359 - max 1312 m.s.l.m. - Casa Comunale 378 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°6'18"72 N |
| Longitudine | 07°19'41"52 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Nord: Condove, Caprie Sud: Valgioie, Coazze Est: Sant'Ambrogio Ovest: Vaie |
| Distanza | 33 Km da Torino - Susa (23 Km), Piossasco (22 Km), Orbassano (24 Km) |











