Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Piano di Manutenzione Ordinaria del Territorio ( fondi Ato 2016) | 16/08/2016 | 10.956,16 € | Completata |
Fondi Ato 2016 - MONITORAGGI | 06/07/2016 | 1.872,86 € | Completata |
area dispersione ceneri | 27/06/2016 | 12.800,00 € | Completata |
consolidamento statico e protezione sismica edificio scolastico "scuola elementare Sandro Pertini" | 30/05/2016 | 229.379,76 € | Completata |
Nuovo portoncino d'ingesso municipio | 02/03/2016 | 7.856,80 € | Completata |
riqualificazione energetica municipio | 15/02/2016 | 21.960,00 € | Completata |
nuove barriere a protezione pedoni | 15/02/2016 | 28.321,22 € | Completata |
nuova staccionata | 24/12/2015 | 587,00 € | In esecuzione |
marciapiede di via Susa 85 | 17/12/2015 | 5.937,74 € | Completata |
pavimentazione parcheggio | 02/12/2015 | 9.048,19 € | Completata |
Manutenzione impianti illuminazione pubblica | 23/05/2015 | 12.883,28 € | Completata |
Servizi Cimiteriali | 01/07/2014 | 22.187,90 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/08/2018 13:10:19
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.