Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Sostituzione parapetto di protezione argine Rio Pracchio (tratto BC) | 21/12/2018 | 6.642,86 € | Completata |
fondi ato - manutenzione argine Bealera di Rivoli | 01/08/2018 | 6.337,00 € | In esecuzione |
fondi ato 2018 - manutenzione parapetto rio Pracchio | 31/07/2018 | 12.063,20 € | In esecuzione |
Fondi Ato 2018 - Sostituzione Parapetto di protezione argine Rio Pracchio (tratto AB) | 26/06/2018 | 12.063,20 € | Completata |
fondi ato 2018 - pulizia griglie e pozzetti stradali | 24/05/2018 | 2.610,00 € | Completata |
fondi ato 2018 - MONITORAGGI | 26/03/2018 | 1.216,00 € | In esecuzione |
fondi ato 2018 - reti scolo Borgata Basinatto | 21/03/2018 | 1.000,00 € | In esecuzione |
fondi ato 2018 - reti di scolo Borgata Bennale | 21/03/2018 | 1.000,00 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 24/09/2019 13:27:53
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.