Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
---|---|---|---|
Fondi Ato 2019 - Manutenzioni FICO AV014 - AV015 - AV016 | 24/09/2019 | 6.290,00 € | Completata |
Fondi Ato 2019 - Sostituzione parapetto di protezione argine Rio Pracchio (tratto DE e FG). | 10/07/2019 | 19.069,30 € | Completata |
Consolidamento statico Municipio | 23/05/2019 | 34.231,37 € | In esecuzione |
Sostituzione parapetto di protezione argine Rio Pracchio (tratto CD) | 11/03/2019 | 24.355,65 € | Completata |
fornitura di energia elettrica, periodo 01/01/2019-31/12/2019. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP... | 01/01/2019 | 49.631,15 € | Completata |
Sostituzione parapetto di protezione argine Rio Pracchio (tratto BC) | 21/12/2018 | 6.642,86 € | Completata |
Ultimo aggiornamento pagina: 05/02/2020 15:38:49
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.