Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| 12 Lega Salvini Premier | 258 | 29,49% |
| 10 Movimento 5 Stelle | 240 | 27,43% |
| 15 Partito Democratico - Siamo Europei | 113 | 12,91% |
| 08 Forza Italia | 64 | 7,31% |
| 07 La Sinistra: Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 62 | 7,09% |
| 09 Fratelli d'Italia | 42 | 4,80% |
| 06 Federazione dei Verdi | 28 | 3,20% |
| 02 +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 25 | 2,86% |
| 03 Partito Comunista | 10 | 1,14% |
| 14 Partito Animalista Italiano | 10 | 1,14% |
| 04 Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 7 | 0,80% |
| 11 Destre Unite Casapound Aemn | 5 | 0,57% |
| 01 Popolari per l'Italia | 4 | 0,46% |
| 13 Forza Nuova | 4 | 0,46% |
| 05 Partito Pirata | 2 | 0,23% |
| 16 Autonomie per l'Europa | 1 | 0,11% |
Grafico percentuale
12 Lega Salvini Premier
258 voti (29,49%)
10 Movimento 5 Stelle
240 voti (27,43%)
15 Partito Democratico - Siamo Europei
113 voti (12,91%)
08 Forza Italia
64 voti (7,31%)
07 La Sinistra: Rifondazione Comunista -...
62 voti (7,09%)
09 Fratelli d'Italia
42 voti (4,80%)
06 Federazione dei Verdi
28 voti (3,20%)
02 +Europa - Italia In Comune - Partito...
25 voti (2,86%)
03 Partito Comunista
10 voti (1,14%)
14 Partito Animalista Italiano
10 voti (1,14%)
04 Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
7 voti (0,80%)
11 Destre Unite Casapound Aemn
5 voti (0,57%)
01 Popolari per l'Italia
4 voti (0,46%)
13 Forza Nuova
4 voti (0,46%)
05 Partito Pirata
2 voti (0,23%)
16 Autonomie per l'Europa
1 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 639 | - |
| Femmine | 636 | - | |
| Totale | 1275 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 459 | 71,83% |
| Femmine | 458 | 72,01% | |
| Totale | 917 | 71,92% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 875 | 95,42% |
| Bianche | 14 | 1,53% |
| Nulle | 28 | 3,05% |