Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 359 | 42,09% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 298 | 34,94% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 192 | 22,51% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 4 | 0,47% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
359 voti (42,09%)
Giorgio Bertola
298 voti (34,94%)
Sergio Chiamparino
192 voti (22,51%)
Valter Boero
4 voti (0,47%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Movimento 5 Stelle | 243 | 32,53% |
| Lega Salvini Piemonte | 217 | 29,05% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 92 | 12,32% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 54 | 7,23% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 38 | 5,09% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 32 | 4,28% |
| Liberi Uguali Verdi | 29 | 3,88% |
| Moderati per Chiamparino | 13 | 1,74% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 9 | 1,20% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 7 | 0,94% |
| +Europa Sì Tav | 6 | 0,80% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 3 | 0,40% |
| Italia in Comune | 2 | 0,27% |
| Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,27% |
Grafico percentuale
Movimento 5 Stelle
243 voti (32,53%)
Lega Salvini Piemonte
217 voti (29,05%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
92 voti (12,32%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
54 voti (7,23%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
38 voti (5,09%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
32 voti (4,28%)
Liberi Uguali Verdi
29 voti (3,88%)
Moderati per Chiamparino
13 voti (1,74%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
9 voti (1,20%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
7 voti (0,94%)
+Europa Sì Tav
6 voti (0,80%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
3 voti (0,40%)
Italia in Comune
2 voti (0,27%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,27%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 647 | - |
| Femmine | 633 | - | |
| Totale | 1280 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 454 | 70,17% |
| Femmine | 459 | 72,51% | |
| Totale | 913 | 71,33% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 853 | 93,43% |
| Bianche | 21 | 2,30% |
| Nulle | 39 | 4,27% |